ลงทุนแมน by longtunman
longtunman
Categories: Business
Add to My List
Listen to the last episode:
ถอดโมเดล เซ็นทรัลพัฒนา ทำไมผลประกอบการโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ? | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง กว่า 40 ปี ตั้งแต่เซ็นทรัลลาดพร้าว กำเนิดขึ้นในปี 2525 เซ็นทรัลพัฒนาได้ขยายศูนย์การค้าไปทั่วประเทศจนถึงทุกวันนี้ และแม้ตลาดค้าปลีกไทยจะท้าทายขึ้น ทั้งกำลังซื้อและการแข่งขัน แต่ปีที่ผ่านมาเซ็นทรัลพัฒนากลับเติบโต ทำรายได้และกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อะไรทำให้เซ็นทรัลพัฒนายังคงเป็นผู้นำและเติบโตต่อเนื่องท่ามกลางศูนย์การค้ามากมาย ? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
Previous episodes
-
1226 - ถอดโมเดล เซ็นทรัลพัฒนา ทำไมผลประกอบการโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ? | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Mon, 09 Mar 2026
-
1225 - Lockheed Martin บริษัทอาวุธสหรัฐฯ ทำเงินปีละ 2 ล้านล้าน จากความขัดแย้ง | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Fri, 06 Mar 2026
-
1224 - เรากำลังอยู่ในยุค Singularity ที่ AI จะทำให้มนุษยชาติ ทำสงครามแบบไม่สิ้นสุด | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Thu, 05 Mar 2026
-
1223 - อนาคตเศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นไทย 2569 นโยบายไหน คือฮีโร่ ? Wed, 04 Mar 2026
-
1222 - Robert Mugabe อดีตผู้นำซิมบับเว ที่ครองอำนาจ 37 ปี ทำประเทศพัง | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Tue, 03 Mar 2026
-
1221 - สรุปเศรษฐกิจอิหร่าน 3,000 ปี | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Mon, 02 Mar 2026
-
1220 - จะเกิดอะไรขึ้น ? ถ้าอิหร่าน ปิดช่องแคบฮอร์มุซ | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Sun, 01 Mar 2026
-
1219 - ภาษีกระจุก ความเหลื่อมล้ำที่เป็นอุปสรรค ของการกระจายความเจริญ | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Fri, 27 Feb 2026
-
1218 - เมื่อระเบียบโลกใหม่ มีราคาที่ต้องจ่าย บทสรุป การพุ่งขึ้นของ Bond Yield ทั่วโลก | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Thu, 26 Feb 2026
-
1217 - Private Banker ที่ดูแลเงินระดับ Ultra Rich มองโลกการลงทุนอย่างไร ? | Talk ลงทุนแมน Wed, 25 Feb 2026
-
1216 - เข้าใจระบบภาษีในทุกมิติ คนไทย 66 ล้านคน รับผิดชอบภาษีส่วนไหนอยู่ ? | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Tue, 24 Feb 2026
-
1215 - สรุปแนวคิด การลงทุนในช่วงสงคราม ของ Warren Buffett | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Mon, 23 Feb 2026
-
1214 - กรณีศึกษา ญี่ปุ่นให้ 1 ครอบครัว มีบุตร 3 คน เพื่อเพิ่มประชากร | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Fri, 20 Feb 2026
-
1213 - ลงทุน S&P 500 ผ่านทางไหนดีที่สุด ? | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Thu, 19 Feb 2026
-
1212 - รู้จัก Cambricon ฉายา Nvidia แห่งเมืองจีน หุ้น 6 เด้ง ใน 1 ปี | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Sat, 14 Feb 2026
-
1211 - “ลงทุนหุ้นโลก 10,000 บริษัท ค่าจัดการ 0.1%” ครั้งแรกในไทย | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Thu, 12 Feb 2026
-
1210 - วิเคราะห์ ‘หุ้นไทย’ ปีนี้ มีหวังสดใส ได้เวลาซื้อสะสม ? | Talk ลงทุนแมน Wed, 11 Feb 2026
-
1209 - ระบบขนส่งสาธารณะต่างจังหวัด บั๊กที่ซ่อนอยู่ ของการท่องเที่ยวไทย ? | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Fri, 06 Feb 2026
-
1208 - โลกกำลังทุ่มเงินให้ทหาร มากกว่าสมัยสงครามเย็น | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Thu, 05 Feb 2026
-
1207 - เศรษฐกิจ ภาษี ตลาดทุน คนแบก ควรเป็น แบบใด? | Talk ลงทุนแมน [เลือกตั้ง 69 EP3] Tue, 03 Feb 2026
-
1206 - ไทยติดหล่ม เจริญอีกครั้ง ทำวิธีไหน ? | Talk ลงทุนแมน [เลือกตั้ง 69 EP.2] Tue, 03 Feb 2026
-
1205 - ทำไม 'หวย' ถึงจะพลิกเศรษฐกิจได้ ? | เศรษฐกิจ ภาษี ตลาดทุน | Talk ลงทุนแมน [เลือกตั้ง 69 EP.1] Tue, 03 Feb 2026
-
1204 - โลกป่วน ‘ธุรกิจอาวุธ’ โอกาสใหม่ของการลงทุน ? | Talk ลงทุนแมน Mon, 02 Feb 2026
-
1203 - 1 ปี ประกันสังคม ได้เงินสมทบคนละ 26,775 บาท แล้วลูกจ้าง ได้อะไรจากตรงนี้บ้าง | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Fri, 30 Jan 2026
-
1202 - วิเคราะห์อนาคต “ประกันสังคม” ผ่านการลงทุน แก้ยังไงให้ถูกทาง ? | Talk ลงทุนแมน Thu, 29 Jan 2026
-
1201 - “Busy Ming” Snack Store เจ้าใหญ่ที่สุดในจีน IPO เกือบ 400,000 ล้าน | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Thu, 29 Jan 2026
-
1200 - ผ่ากลยุทธ์ตลาดอสังหาฯ ที่ท้าทายที่สุดในรอบ 30 ปี | Talk ลงทุนแมน Mon, 26 Jan 2026
-
1199 - สรุป 30 ประเด็นสำคัญที่ อีลอน มัสก์ พูดในงาน World Economic Forum | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Sun, 25 Jan 2026
-
1198 - GDP เวียดนามแซงไทยปีหน้า แต่ไทย จะได้ประโยชน์ | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Fri, 23 Jan 2026
-
1197 - Copayment มาแทน "เหมาจ่าย" จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล ? | Talk ลงทุนแมน Thu, 22 Jan 2026
-
1196 - ดร.นิเวศน์ เตือน ! ลงทุนหุ้นต่างประเทศเสี่ยงรอบทิศ นักลงทุนต้องรับมืออย่างไร ? Thu, 22 Jan 2026
-
1194 - Disneyland ไทยแลนด์ เมกะโปรเจกต์ 100,000 ล้าน เปลี่ยนเกมท่องเที่ยวไทย | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Fri, 16 Jan 2026
-
1193 - ภูมิรัฐศาสตร์ร้อนทั่วโลก ไทยอยู่ตรงไหน นักลงทุน อ่านเกมอย่างไร ? Wed, 14 Jan 2026
-
1191 - Xerox บริษัทที่ล้มเหลว แม้ทำคอมพิวเตอร์ ได้ก่อน Apple | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Fri, 09 Jan 2026
-
1190 - กรณีศึกษา Chris Camillo ปั้นพอร์ตโต 250 เท่า ด้วยการหาหุ้นผ่านโซเชียล | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Fri, 02 Jan 2026
-
1189 - เปิดเทคนิควิเคราะห์ด้วย ROIC หุ้นไทย-สหรัฐฯ ของดีอยู่ตรงไหน ? | Talk ลงทุนแมน Mon, 29 Dec 2025
-
1188 - คนไทยเงินเดือนขึ้นเฉลี่ยแค่ 1.6% ต่อปี เอาตัวรอดอย่างไร ? | Talk ลงทุนแมน Sun, 28 Dec 2025
-
1187 - กับดักจ่ายบัตรขั้นต่ำ ทำงานอย่างไร ? ทำไมคิดดอกเบี้ย 2 ก้อน | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Fri, 26 Dec 2025
-
1186 - ข้าราชการ เงินเก็บน้อย-มีหนี้ บริหารเงินอย่างไร ให้เกษียณมีสุข ? | Talk ลงทุนแมน Thu, 25 Dec 2025
-
1185 - HBO เคยปฏิเสธ Netflix แต่วันนี้ Netflix กำลังเป็นเจ้าของ HBO ได้อย่างไร ? | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Thu, 25 Dec 2025
-
1184 - วิเคราะห์รอบด้าน หุ้นไทยปี 2026 จะซ้ำรอยปี 2025 หรือไม่ ? | Talk ลงทุนแมน Wed, 24 Dec 2025
-
1183 - Austin Russell อดีตมหาเศรษฐี 100,000 ล้าน ที่เสียความมั่งคั่งไปเกือบทั้งหมด เพราะหุ้นร่วง -99% | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Tue, 23 Dec 2025
-
1182 - ลงทุนธุรกิจที่ใส่ใจความยั่งยืน เติบโตจริง หรือแค่เทรนด์ ? | Talk ลงทุนแมน Mon, 22 Dec 2025
-
1181 - EXIM BANK “ติดปีก” SMEs ไทย ยืนหนึ่งสมรภูมิส่งออกโลก | Talk ลงทุนแมน Sun, 21 Dec 2025
-
1180 - “ความสัมพันธ์ จีน-ญี่ปุ่น” วิกฤติใหม่ของโลก ที่ไทยจะได้-เสียประโยชน์อย่างไร ? | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Fri, 19 Dec 2025
-
1179 - สินค้าไทยบุกจีน อยากตีตลาดให้สำเร็จ ต้องทำอย่างไร ? Thu, 18 Dec 2025
-
1178 - เบี้ยประกันรถ EV พุ่ง อนาคต EV ไทย จะเป็นอย่างไร ? | Talk ลงทุนแมน Wed, 17 Dec 2025
-
1177 - ตลาดอสังหาฯ ไทย ปรับตัวอย่างไร ในวันที่กำลังซื้อหดตัว | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Tue, 16 Dec 2025
-
1176 - ถอดรหัสการกลับมาของ HUAWEI จากแบรนด์ที่ถูกมองข้าม สู่วันที่สร้างโลกของตัวเอง | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Mon, 15 Dec 2025
-
1175 - Knight Capital โบรกเกอร์ที่ขาดทุนหมื่นล้านภายใน 45 นาที | ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Fri, 12 Dec 2025
Show more episodes
5