美股投資學-財女珍妮 by 財女Jenny
財女Jenny
JC財經觀點 創辦人 📙 著作:《美股投資學》 📝 專欄:美股投資學:高速成長與穩健收息(https://pse.is/3jmp93) 🌐 網站:JC財經觀點(jcinsight.info) 📧 合作Mail: jcinsightgroup@gmail.com -- Hosting provided by SoundOn
Categories: Business
Listen to the last episode:
告別大海撈針,讓 AI 成為你最聰明的投資助理! ➡️ Growin 財經數據分析網站 ✅ 輸入折扣碼「JENNYSP」就可以享有「任一年方案」再打 85 折的折扣! 👉 Growin AI 個股分析:https://growin.pse.is/84et4q 👉 Growin WinwinGPT:https://growin.pse.is/84etcx 👉 Growin 篩選器:https://growin.pse.is/84etfj 🤍 每天早上8:30 跟大家分享投資市場大小事 🤍 訂閱Jenny 財經分析專欄:https://reurl.cc/YqOVrl 【追蹤各大平台最新資訊】 🤍 IG: / jcinsightgroup 🤍Threads:https://www.threads.net/@jcinsightgroup 🤍 FB: / jcinsightgroup 🤍 Podcast:財女珍妮:https://reurl.cc/XRWqYR 🤍 著作《美股投資學》:https://reurl.cc/A2k4eK ✅ 美股財報分析 ✅ 👉 IBM:從諮詢到AI整合,打造企業轉型飛輪,預估市場三倍成長,股價還能創高? 🔗 https://reurl.cc/ekD8vm 👉 直覺手術(ISRG):AI加持、全球擴張衝成長,如何在高估值下尋找突破? 🔗 https://reurl.cc/WOGLak 👉 Alphabet(GOOG):AI驅動廣告與雲端雙引擎成長,擴大資本支出能帶來回報? 🔗 https://reurl.cc/kolNLL 👉 特斯拉(TSLA):陷入「詭異過渡期」股價大跌,AI驅動未來還能說服市場嗎? 🔗 https://reurl.cc/1Oejo8 👉 Netflix(NFLX):成長趨緩疑慮,AI加速競爭,廣告業務能否撐起下一波股價飛漲? 🔗 https://reurl.cc/Rkvnbx 👉 Arista(ANET):AI浪潮下的雲端基礎建設新秀 Arista的布局與成長潛力 🔗 https://reurl.cc/EQzK0a 👉 Nu Holdings(NU):AI驅動的拉美金融科技巨頭,投資組合中被忽略的巨大機會 🔗 https://reurl.cc/Nx6aMm 👉 美光(MU):AI數據中心業務成長,HBM需求強勁 但股價風險不容忽視 🔗 https://reurl.cc/GNrk63 👉 Uber:特斯拉威脅Uber自駕車佈局? 開放AI平台,打造下個成長引擎 🔗 https://reurl.cc/OYdmqX 👉 Coinbase(COIN):穩定幣監管法案利多在望,從波動市場到主流金融的平台擴張戰略 🔗 https://reurl.cc/RYAk19 👉 博通(AVGO):AI需求強勁,軟體整合有成,新產品有望加速營收成長 🔗 https://reurl.cc/LaYn07 👉 AMD:美中禁令衝擊營收,數據中心強勁增長,股價落底了嗎? 🔗 https://reurl.cc/8DVZKb ✅ 美股新手開戶 ✅ 【新手必讀】美股開戶、匯款、美股基礎知識 🔗 https://reurl.cc/jD5WWZ ✅ 合作邀約 ✅ jcinsightgroup@gmail.com -- Hosting provided by SoundOn
Previous episodes
-
736 - 2025/11/06(四)海力士HBM4漲價,AI 股跟著大漲! Thu, 06 Nov 2025
-
735 - 2025/11/05(三)利多出盡, 美股要跌了?重點公司財報 Wed, 05 Nov 2025
-
734 - 2025/11/04(二)微軟亞馬遜AI大單,Palantir(PLTR)、Him&Hers (HIMS)財報出爐 Tue, 04 Nov 2025
-
733 - 2025/11/03(一)美股AI大多頭,巴菲特仍在賣股? Mon, 03 Nov 2025
-
732 - 2025/10/31(五)亞馬遜大漲,AAPL,COIN, RDDT, NET財報都給驚喜! Fri, 31 Oct 2025
-
731 - 2025/10/30(四)12月不降息了嗎?科技巨頭財報登場,AI投資過度? Thu, 30 Oct 2025
-
730 - 2025/10/29(三)輝達GTC大會,重磅合作夥伴有哪些? Wed, 29 Oct 2025
-
729 - 2025/10/28(二)中美和談美股創高,黃金崩稀土跌。高通QCOM、Celestica(CLS)大漲 Tue, 28 Oct 2025
-
728 - 2025/10/24(五)美國政府新目標,入股量子公司?Intel (INTC)盤後大漲 Fri, 24 Oct 2025
-
727 - 2025/10/23(四)特斯拉(TSLA)財爆?小型股不行了嗎? Thu, 23 Oct 2025
-
726 - 2025/10/22(三)Netflix(NFLX)、德州儀器(TXN)財報慘?直覺手術(ISRG)終於回神大漲16% Wed, 22 Oct 2025
-
725 - 2025/10/21(二)蘋果(AAPL)股價創史高,CLF進軍稀土大漲21%,美澳簽稀土協議 Tue, 21 Oct 2025
-
724 - 2025/10/20(一)美股虛驚一場?重磅財報周登場 Mon, 20 Oct 2025
-
723 - 2025/10/17(五)區域銀行暴雷。美股下殺、美債反彈,台積電還能追嗎? Fri, 17 Oct 2025
-
722 - 2025/10/16(四)ASML訂單大增,AI需求強勁,台積電法說將釋利多? Thu, 16 Oct 2025
-
721 - 2025/10/15(三)AMD利多不漲,沃爾瑪 (WMT)加入OpenAI聯盟,反彈該跑嗎? Wed, 15 Oct 2025
-
720 - 2025/10/14(二)攜手OpenAI,博通(AVGO)暴漲9%!摩根大通1.5兆投資計畫,點名四大關鍵領域 Tue, 14 Oct 2025
-
719 - 2025/10/13(一)美中貿易戰再起川普又要TACO?稀土公司股價暴漲 Mon, 13 Oct 2025
-
718 - 【主題專訪】如何擁有精準回應力,培養投資思考力 ft. 財經主播朱楚文 Sun, 12 Oct 2025
-
717 - 2025/10/10(五)大哥回來了,輝達AI晶片放行。Applied Digital一個月漲70%! Fri, 10 Oct 2025
-
716 - 2025/10/09(四)AI需求持續爆發,黃仁勳:可惜沒投更多,軟體是下個爆發點嗎? Thu, 09 Oct 2025
-
715 - 2025/10/08(三)被爆料雲端業務利潤超低,甲骨文撐不住 ?AI戰略合作,IBM股價創高 Wed, 08 Oct 2025
-
714 - 2025/10/07(二)AI泡沫?打不贏就加入,AMD暴漲30%!特斯拉終於有新產品 Tue, 07 Oct 2025
-
713 - 2025/10/06(一)對沖美元下跌風險,比特幣、黃金創高!Palantir為何大跌? Mon, 06 Oct 2025
-
712 - 2025/10/03(五)交付數高於預期,特斯拉為何下跌?RGTI, ONDS又暴漲!股票代幣化將翻轉市場? Fri, 03 Oct 2025
-
711 - 2025/10/02()費半狂飆,台積電上看2000? Thu, 02 Oct 2025
-
710 - 2025/10/01(三)政府關門也會漲?AI泡沫在哪,CRWV,META再簽大單 Wed, 01 Oct 2025
-
709 - 2025/09/30(二)九月逆勢漲,科技股仍是大贏家 Tue, 30 Sep 2025
-
708 - 2025/09/29(一)漲太多要拉回了嗎?美國政府又要關門,晶片關稅出新招 Mon, 29 Sep 2025
-
707 - 2025/09/26(五)經濟越好股市越跌?台積電(TSM)也要入股英特爾(INTC)? Fri, 26 Sep 2025
-
706 - 2025/09/25(四) 蘋果投資英特爾?BABA創四年新高, LAC飆漲一倍!現在到底是什麼行情? Thu, 25 Sep 2025
-
705 - 2025/09/24(三) 鮑威爾喊太貴 終結美股漲勢?星際之門新進展,美光(MU)財報 Wed, 24 Sep 2025
-
704 - 2025/09/23(二)輝達OpenAI千億合作,推動美股再創新高 Tue, 23 Sep 2025
-
703 - 2025/09/22(一) 小型核能、量子運算股暴漲, 股價泡沫了嗎? Mon, 22 Sep 2025
-
702 - 2025/09/19(五) 輝達(NVDA)入股,英特爾(INTC)暴漲23%,美股全線創高! Fri, 19 Sep 2025
-
701 - 2025/09/18(四)只降息一碼, 利多還利空? 輝達(NVDA)真的又被禁了 Thu, 18 Sep 2025
-
700 - 2025/09/17(三)美銀經理調查:FED再降四碼?投資者情緒創七個月高,機構FOMO了 Wed, 17 Sep 2025
-
699 - 2025/09/16(二)標普納指創高,還有泡沫嗎?GOOG市值破三兆,AI帶動存儲暴漲 Tue, 16 Sep 2025
-
698 - 2025/09/15(一)聯準啟動降息,特斯拉終於大漲! Mon, 15 Sep 2025
-
697 - 2025/09/12(五)降息該換股操作?台美協議談好了嗎? Fri, 12 Sep 2025
-
696 - 2025/09/11(四)空軍畢業,美股創高,該買美債了? Thu, 11 Sep 2025
-
695 - 2025/09/10(三)蘋果(AAPL)大創新?甲骨文(ORCL)AI大助攻,大漲27%再創新高 Wed, 10 Sep 2025
-
694 - 2025/09/09(二)接微軟AI算力大單,Nebius(NBIS)暴漲60%,SpaceX擴張太空經濟! Tue, 09 Sep 2025
-
693 - 2025/09/08(一) 非農爆冷下殺!TSLA起漲?HOOD、APP進標普 Mon, 08 Sep 2025
-
692 - 【主題專訪】翻轉月光焦慮的理財必修課 ft. 財經主播、基金小姐姐詹璇依 Sat, 06 Sep 2025
-
691 - 2025/09/05(五) 標普再創新高,博通強勁成長,AI業務仍在爆發 Fri, 05 Sep 2025
-
690 - 2025/09/04(四) 殖利率再破5%,美股撐得住?AI強,軟體怎麼還在跌? Thu, 04 Sep 2025
-
689 - 2025/09/03(三)全球債市拋售,GOOGLE大利多,股價再衝高! Wed, 03 Sep 2025
-
688 - 2025/09/02(二)標普最新目標價,木頭姐榮耀時刻。金價創高,風險升溫? Tue, 02 Sep 2025
-
687 - 2025/09/01(一)九月美股必跌? 輝達又有新麻煩,競爭越來越大了嗎? Mon, 01 Sep 2025